Ang mga resulta ni Alex Eala sa 2026 ay umaabot sa rekord na 42-23 sa lahat ng singles match noong 8 Oktubre 2026, kasama ang mga WTA 125 na torneo at ang Asian Games; sa main draw ng tour-level, siya ay 33-21. Ang pinakahuli niyang laban ay ang semifinal sa Asian Games noong 1 Oktubre 2026, isang talo kay Wang Xiyu ng China, 6-3, 3-6, 2-6, na nagbigay sa kanya ng bronze medal. Sa ibaba, makikita ang season bawat yugto kasama ang mahahalagang score, saka ang bawat laban ng 2026 at 2025.
Pinakahuling laban ni Alex Eala: semifinal sa Asian Games
Ang pinakahuling laro ni Alex Eala ay ang semifinal sa Asian Games sa Nagoya noong 1 Oktubre 2026. Pumunta si Eala sa Aichi-Nagoya bilang top seed ng women's singles at nagkaroon ng bye sa first round. Naantala dahil sa ulan at inilipat sa indoor court ang una niyang laban kontra Patcharin Cheapchandej ng Thailand; nanalo siya, 6-1, 6-0, noong 28 Setyembre. Ang panalo niya sa quarterfinal, 7-5, 6-0, laban kay Joanna Garland ng Chinese Taipei noong 30 Setyembre ay naggarantiya ng medalya, dahil walang laban para sa bronze at parehong nakakatanggap ng bronze ang dalawang natalong semifinalist.
Sa semifinal noong 1 Oktubre, nakuha niya ang unang set laban kay Wang Xiyu pero natalo, 6-3, 3-6, 2-6. Si Wang ang nanalo ng gold sa huli. Ito ang ikalawang sunod na singles bronze ni Eala sa Asian Games, matapos ang Hangzhou 2022 (ginanap noong 2023).
Ang pinakahuli niyang laro sa WTA Tour ay isang linggo bago nito sa WTA 500 Singapore Tennis Open. Bilang third seed na may bye sa first round, natalo siya sa una niyang laban noong 24 Setyembre kay Tatiana Prozorova, na No. 180 sa ranking, 6-4, 5-7, 3-6, matapos ang 3 oras at 9 minuto. Ang susunod niyang laban ay sa Wuhan Open, na magsisimula sa 12 Oktubre; hindi pa inilalabas ang draw noong 8 Oktubre. Alamin kung may laban si Alex Eala ngayon at tingnan ang buong iskedyul ni Alex Eala para sa oras ng simula sa oras ng Pilipinas (PHT, UTC+8).
Resulta ni Alex Eala 2026: mula Auckland hanggang Roland Garros
Enero at Pebrero
Bilang fourth seed sa Auckland, sinimulan niya ang taon sa mga panalo laban kina Donna Vekic (4-6, 6-4, 6-4), Petra Marcinko (6-0, 6-2) at Magda Linette (6-3, 6-2) bago natalo sa semifinal kay Wang Xinyu, 7-5, 5-7, 4-6. Sa Australian Open, napanalunan niya ang unang set, 6-0, laban kay Alycia Parks pero natalo, 6-0, 3-6, 2-6. Sa WTA 125 na torneo sa sariling bayan sa Maynila, ang Philippine Women's Open, naglaro siya bilang wildcard at second seed at natalo sa quarterfinal kay Camila Osorio, 4-6, 4-6.
Sa Gulf, dalawang beses siyang umabot sa quarterfinal. Sa Abu Dhabi, nailigtas niya ang laban sa second round kontra Aliaksandra Sasnovich, 2-6, 6-4, 7-6(5), at saka natalo kay Ekaterina Alexandrova, 3-6, 3-6. Matapos ang talo sa first round sa Doha, tinalo niya sa Dubai sina Hailey Baptiste (nag-retire), ang world No. 8 na si Jasmine Paolini, 6-1, 7-6(5), at Sorana Cirstea, 7-5, 6-4, bago nanalo si Coco Gauff sa kanilang quarterfinal, 6-0, 6-2.
Indian Wells at Miami
Sa Indian Wells, tinalo niya si Dayana Yastremska, 7-5, 4-6, 7-5, at saka si Gauff, na nag-retire habang talo, 6-2, 2-0; pinigilan siya ni Linda Noskova sa fourth round, 6-2, 6-0. Sa Miami, nalampasan niya sina Laura Siegemund, 6-7(6), 6-3, 6-3, at Magda Linette, 6-3, 7-6(2), saka natalo kay Karolina Muchova, 0-6, 2-6.
Clay season
Clay ang pinakamahina niyang surface noong 2026, na may rekord na 4-6. Natalo siya kay Jelena Ostapenko, 4-6, 5-7, sa Linz at kay Leylah Fernandez sa Stuttgart. Sa Madrid, tinalo niya si Anastasia Pavlyuchenkova, 6-3, 6-3, at sa Rome ay tinalo niya sina Magdalena Frech at Wang Xinyu bago natalo sa world No. 2 na si Elena Rybakina, 4-6, 3-6. Sa Roland Garros, natalo siya sa first round kay Iva Jovic, 4-6, 2-6.
Resulta ni Alex Eala 2026: mula Birmingham hanggang US Open
Grass: isang titulo, isang semifinal at fourth round sa Wimbledon
Bilang top seed sa WTA 125 na torneo sa Birmingham, nanalo siya ng limang sunod na laban, at nagtapos sa panalo sa final kontra Nikola Bartunkova, 5-7, 6-3, 7-5, noong 7 Hunyo. Matapos ang talo sa second round kay Jovic sa Queen's, umabot siya sa semifinal sa Berlin bilang wildcard sa mga straight-set na panalo laban kina Vekic, ang world No. 2 na si Rybakina (7-5, 6-4) at Elina Svitolina (6-3, 6-4); tinalo siya ni Noskova, 6-2, 6-4, sa semifinal.
Sa Wimbledon, bilang 29th seed, tinalo niya sina Renata Zarazua, 6-1, 6-2, at Maya Joint, 3-6, 6-2, 6-0, saka tinapos ang pagdepensa ni Iga Swiatek sa titulo, 7-6(9), 6-2, matapos iligtas ang dalawang set point sa tie-break ng unang set. Nanalo si Jasmine Paolini sa kanilang laban sa fourth round, 6-4, 4-6, 6-3 — ang pinakamagandang resulta ni Eala sa Grand Slam sa ngayon.
Ang titulo sa Washington
Dumating ang una niyang titulo sa WTA Tour sa WTA 500 Mubadala DC Open. Tinalo niya sina Zheng Qinwen, 4-6, 6-4, 6-1, Fernandez, 6-2, 7-6(1), Svitolina, 6-3, 6-4, at Naomi Osaka, 6-4, 6-2. Nagsimula noong 2 Agosto ang final laban sa top seed na si Jessica Pegula, itinigil dahil sa ulan habang lamang si Pegula ng isang set, at natapos noong 3 Agosto: nanalo si Eala, 4-6, 6-4, 6-0, at nakuha ang huling siyam na game.
Toronto, Cincinnati at ang US Open
Sa Toronto, tinalo niya sina Alycia Parks at Caty McNally sa tatlong set bago tinapos ni Belinda Bencic ang pitong sunod niyang panalo, 6-4, 6-0. Sa Cincinnati, matapos mag-retire si Elena-Gabriela Ruse, lamang siya ng isang set kay Amanda Anisimova pero natalo, 6-4, 4-6, 2-6. Sa US Open, bilang 17th seed, tinalo niya sina Mary Stoiana, 6-1, 6-2, at Oleksandra Oliynykova, 6-1, 6-4, saka natalo sa tatlong-oras na laban sa third round kay Jovic, 5-7, 6-3, 5-7, matapos lumamang ng 4-2 sa huling set.
Lahat ng laban ni Alex Eala sa 2026
Nakalista sa table ang lahat ng 65 singles match ng season, mula sa pinakabago, at ang score ay isinulat mula sa panig ni Eala. Kasama rito ang mga WTA 125 na torneo sa Maynila at Birmingham at ang tatlong laban sa Asian Games. Hindi binibilang na laban ang mga bye; tatlo sa mga panalo niya ay dahil nag-retire ang kalaban. Ang mga rekord niya ayon sa surface at antas ay nasa pahina ng stats ni Alex Eala, at ang rekord niya laban sa bawat kalaban ay nasa pahina ng head-to-head.
| Petsa | Torneo | Round | Kalaban | Resulta | Score (Eala muna) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Okt 2026 | Asian Games 2026 | SF | Wang Xiyu (CHN) | Talo | 6-3, 3-6, 2-6 |
| 30 Set 2026 | Asian Games 2026 | QF | Joanna Garland (TPE) | Panalo | 7-5, 6-0 |
| 28 Set 2026 | Asian Games 2026 | R2 (R16) | Patcharin Cheapchandej (THA) | Panalo | 6-1, 6-0 |
| 24 Set 2026 | Singapore Tennis Open | R16 | Tatiana Prozorova (RUS) | Talo | 6-4, 5-7, 3-6 |
| 5 Set 2026 | US Open | R32 | Iva Jovic (USA) | Talo | 5-7, 6-3, 5-7 |
| 3 Set 2026 | US Open | R64 | Oleksandra Oliynykova (UKR) | Panalo | 6-1, 6-4 |
| 1 Set 2026 | US Open | R128 | Mary Stoiana (USA) | Panalo | 6-1, 6-2 |
| 17 Ago 2026 | Cincinnati Open | R32 | Amanda Anisimova (USA) | Talo | 6-4, 4-6, 2-6 |
| 15 Ago 2026 | Cincinnati Open | R64 | Elena-Gabriela Ruse (ROU) | Panalo | 6-1, 3-0, ret. (ret.) |
| 9 Ago 2026 | National Bank Open (Canadian Open) | R16 | Belinda Bencic (SUI) | Talo | 4-6, 0-6 |
| 7 Ago 2026 | National Bank Open (Canadian Open) | R32 | Caty Mcnally (USA) | Panalo | 6-3, 5-7, 6-4 |
| 5 Ago 2026 | National Bank Open (Canadian Open) | R64 | Alycia Parks (USA) | Panalo | 6-1, 4-6, 6-2 |
| 2 Ago 2026 | Mubadala DC Open (Washington Open) | F | Jessica Pegula (USA) | Panalo | 4-6, 6-4, 6-0 |
| 1 Ago 2026 | Mubadala DC Open (Washington Open) | SF | Naomi Osaka (JPN) | Panalo | 6-4, 6-2 |
| 31 Hul 2026 | Mubadala DC Open (Washington Open) | QF | Elina Svitolina (UKR) | Panalo | 6-3, 6-4 |
| 29 Hul 2026 | Mubadala DC Open (Washington Open) | R16 | Leylah Fernandez (CAN) | Panalo | 6-2, 7-6(1) |
| 28 Hul 2026 | Mubadala DC Open (Washington Open) | R32 | Qinwen Zheng (CHN) | Panalo | 4-6, 6-4, 6-1 |
| 6 Hul 2026 | Wimbledon | R16 | Jasmine Paolini (ITA) | Talo | 4-6, 6-4, 3-6 |
| 4 Hul 2026 | Wimbledon | R32 | Iga Swiatek (POL) | Panalo | 7-6(9), 6-2 |
| 2 Hul 2026 | Wimbledon | R64 | Maya Joint (AUS) | Panalo | 3-6, 6-2, 6-0 |
| 30 Hun 2026 | Wimbledon | R128 | Renata Zarazua (MEX) | Panalo | 6-1, 6-2 |
| 22 Hun 2026 | Bad Homburg Open | R32 | Elise Mertens (BEL) | Talo | 3-6, 3-6 |
| 20 Hun 2026 | Berlin Tennis Open | SF | Linda Noskova (CZE) | Talo | 2-6, 4-6 |
| 19 Hun 2026 | Berlin Tennis Open | QF | Elina Svitolina (UKR) | Panalo | 6-3, 6-4 |
| 18 Hun 2026 | Berlin Tennis Open | R16 | Elena Rybakina (KAZ) | Panalo | 7-5, 6-4 |
| 17 Hun 2026 | Berlin Tennis Open | R32 | Donna Vekic (CRO) | Panalo | 7-5, 6-4 |
| 10 Hun 2026 | HSBC Championships (Queen's Club) | R16 | Iva Jovic (USA) | Talo | 2-6, 2-6 |
| 9 Hun 2026 | HSBC Championships (Queen's Club) | R32 | Shuai Zhang (CHN) | Panalo | 6-3, 6-2 |
| 7 Hun 2026 | Lexus Birmingham Open | F | Nikola Bartunkova (CZE) | Panalo | 5-7, 6-3, 7-5 |
| 6 Hun 2026 | Lexus Birmingham Open | SF | Rebeka Masarova (SUI) | Panalo | 6-2, 4-6, 6-3 |
| 5 Hun 2026 | Lexus Birmingham Open | QF | Mananchaya Sawangkaew (THA) | Panalo | 6-3, 6-2 |
| 4 Hun 2026 | Lexus Birmingham Open | R16 | Alina Charaeva (ARM) | Panalo | 6-2, 7-5 |
| 2 Hun 2026 | Lexus Birmingham Open | R32 | Priscilla Hon (AUS) | Panalo | 6-0, 6-2 |
| 26 May 2026 | Roland Garros (French Open) | R128 | Iva Jovic (USA) | Talo | 4-6, 2-6 |
| 18 May 2026 | Internationaux de Strasbourg | R32 | Oleksandra Oliynykova (UKR) | Talo | 6-3, 5-7, 3-6 |
| 10 May 2026 | Internazionali BNL d'Italia (Italian Open) | R32 | Elena Rybakina (KAZ) | Talo | 4-6, 3-6 |
| 8 May 2026 | Internazionali BNL d'Italia (Italian Open) | R64 | Xinyu Wang (CHN) | Panalo | 6-4, 6-3 |
| 6 May 2026 | Internazionali BNL d'Italia (Italian Open) | R128 | Magdalena Frech (POL) | Panalo | 6-0, 3-6, 6-4 |
| 24 Abr 2026 | Mutua Madrid Open | R64 | Elise Mertens (BEL) | Talo | 2-6, 1-6 |
| 22 Abr 2026 | Mutua Madrid Open | R128 | Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) | Panalo | 6-3, 6-3 |
| 14 Abr 2026 | Porsche Tennis Grand Prix | R32 | Leylah Fernandez (CAN) | Talo | 1-6, 4-6 |
| 8 Abr 2026 | Upper Austria Ladies Linz | R16 | Jelena Ostapenko (LAT) | Talo | 4-6, 5-7 |
| 7 Abr 2026 | Upper Austria Ladies Linz | R32 | Julia Grabher (AUT) | Panalo | 6-4, 6-3 |
| 23 Mar 2026 | Miami Open | R16 | Karolina Muchova (CZE) | Talo | 0-6, 2-6 |
| 21 Mar 2026 | Miami Open | R32 | Magda Linette (POL) | Panalo | 6-3, 7-6(2) |
| 19 Mar 2026 | Miami Open | R64 | Laura Siegemund (GER) | Panalo | 6-7(6), 6-3, 6-3 |
| 10 Mar 2026 | BNP Paribas Open (Indian Wells) | R16 | Linda Noskova (CZE) | Talo | 2-6, 0-6 |
| 8 Mar 2026 | BNP Paribas Open (Indian Wells) | R32 | Coco Gauff (USA) | Panalo | 6-2, 2-0, ret. (ret.) |
| 6 Mar 2026 | BNP Paribas Open (Indian Wells) | R64 | Dayana Yastremska (UKR) | Panalo | 7-5, 4-6, 7-5 |
| 19 Peb 2026 | Dubai Duty Free Tennis Championships | QF | Coco Gauff (USA) | Talo | 0-6, 2-6 |
| 18 Peb 2026 | Dubai Duty Free Tennis Championships | R16 | Sorana Cirstea (ROU) | Panalo | 7-5, 6-4 |
| 17 Peb 2026 | Dubai Duty Free Tennis Championships | R32 | Jasmine Paolini (ITA) | Panalo | 6-1, 7-6(5) |
| 15 Peb 2026 | Dubai Duty Free Tennis Championships | R64 | Hailey Baptiste (USA) | Panalo | 6-4, 0-1, ret. (ret.) |
| 9 Peb 2026 | Qatar TotalEnergies Open | R64 | Tereza Valentova (CZE) | Talo | 6-7(6), 1-6 |
| 5 Peb 2026 | Mubadala Abu Dhabi Open | QF | Ekaterina Alexandrova (RUS) | Talo | 3-6, 3-6 |
| 4 Peb 2026 | Mubadala Abu Dhabi Open | R16 | Aliaksandra Sasnovich (BLR) | Panalo | 2-6, 6-4, 7-6(5) |
| 2 Peb 2026 | Mubadala Abu Dhabi Open | R32 | Zeynep Sonmez (TUR) | Panalo | 6-4, 6-3 |
| 29 Ene 2026 | Philippine Women's Open | QF | Camila Osorio (COL) | Talo | 4-6, 4-6 |
| 28 Ene 2026 | Philippine Women's Open | R16 | Himeno Sakatsume (JPN) | Panalo | 6-4, 6-0 |
| 26 Ene 2026 | Philippine Women's Open | R32 | Alina Charaeva (ARM) | Panalo | 6-1, 6-2 |
| 19 Ene 2026 | Australian Open | R128 | Alycia Parks (USA) | Talo | 6-0, 3-6, 2-6 |
| 10 Ene 2026 | ASB Classic | SF | Xinyu Wang (CHN) | Talo | 7-5, 5-7, 4-6 |
| 9 Ene 2026 | ASB Classic | QF | Magda Linette (POL) | Panalo | 6-3, 6-2 |
| 8 Ene 2026 | ASB Classic | R16 | Petra Marcinko (CRO) | Panalo | 6-0, 6-2 |
| 6 Ene 2026 | ASB Classic | R32 | Donna Vekic (CRO) | Panalo | 4-6, 6-4, 6-4 |
Season record 42-23 (lahat ng singles match, kasama ang WTA 125 at Asian Games); sa tour-level main draw 33-21. Source: datos ng laban mula sa WTA, noong 8 Oktubre 2026.
Resulta ni Alex Eala 2025: Miami, Eastbourne at Guadalajara
Ang season 2025 ang naging breakthrough niya. Bilang No. 140, nakatanggap siya ng wildcard sa Miami Open at tinalo sina Katie Volynets, Jelena Ostapenko, 7-6(2), 7-5, at ang world No. 5 na si Madison Keys, 6-4, 6-2, nakakuha ng walkover kay Paula Badosa at ginulat ang world No. 2 na si Iga Swiatek, 6-2, 7-5, sa quarterfinal. Nanalo si Jessica Pegula sa kanilang semifinal, 7-6(3), 5-7, 6-3.
Sa Eastbourne, nalampasan niya ang qualifying at umabot sa una niyang final sa WTA Tour, kung saan natalo siya kay Maya Joint, 4-6, 6-1, 6-7(10). Sa US Open, tinalo niya si Clara Tauson, 6-3, 2-6, 7-6(11), ang unang panalo ng isang Pilipino sa main draw ng Grand Slam sa Open Era. Noong Setyembre, napanalunan niya ang una niyang WTA 125 title sa Guadalajara matapos talunin si Panna Udvardy, 1-6, 7-5, 6-3, sa final, at noong Disyembre ay nakuha niya ang gold sa SEA Games matapos talunin si Mananchaya Sawangkaew, 6-1, 6-2, sa final. Sa lahat ng 70 nakalistang laban, 44-26 ang rekord niya; ang rekord niya sa main draw ng tour-level ay 13-13 nang hindi kasama ang walkover. Lahat ng final niya ay nakatipon sa pahina ng mga torneo at titulo ni Alex Eala.
| Petsa | Torneo | Round | Kalaban | Resulta | Score (Eala muna) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Dis 2025 | SEA Games 2025 (Thailand) | F | Mananchaya Sawangkaew (THA) | Panalo | 6-1, 6-2 |
| 16 Dis 2025 | SEA Games 2025 (Thailand) | SF | Thasaporn Naklo (THA) | Panalo | 6-1, 6-4 |
| 15 Dis 2025 | SEA Games 2025 (Thailand) | QF | Shihomi Li Xuan Leong (MAS) | Panalo | 6-3, 6-1 |
| 30 Okt 2025 | Prudential Hong Kong Tennis Open | R16 | Victoria Mboko (CAN) | Talo | 6-3, 3-6, 4-6 |
| 28 Okt 2025 | Prudential Hong Kong Tennis Open | R32 | Katie Boulter (GBR) | Panalo | 6-4, 2-1, ret. (ret.) |
| 21 Okt 2025 | Guangzhou Open | R32 | Claire Liu (USA) | Talo | 6-2, 4-6, 4-6 |
| 14 Okt 2025 | Kinoshita Group Japan Open | R32 | Tereza Valentova (CZE) | Talo | 1-6, 2-6 |
| 4 Okt 2025 | Wuhan Open | Q1 | Moyuka Uchijima (JPN) | Talo | 4-6, 6-3, 2-6 |
| 3 Okt 2025 | Suzhou Open (WTA 125) | QF | Viktorija Golubic (SUI) | Talo | 6-2, 2-6, 6-7(0) |
| 1 Okt 2025 | Suzhou Open (WTA 125) | R16 | Greet Minnen (BEL) | Panalo | 7-6(5), 6-7(3), 7-5 |
| 30 Set 2025 | Suzhou Open (WTA 125) | R32 | Katarzyna Kawa (POL) | Panalo | 6-3, 3-6, 7-5 |
| 27 Set 2025 | Jingshan Tennis Open | SF | Lulu Sun (NZL) | Talo | 6-3, 4-6, 2-6 |
| 26 Set 2025 | Jingshan Tennis Open | QF | Jia-Jing Lu (CHN) | Panalo | 6-4, 6-1 |
| 25 Set 2025 | Jingshan Tennis Open | R16 | Mei Yamaguchi (JPN) | Panalo | 6-0, 6-3 |
| 23 Set 2025 | Jingshan Tennis Open | R32 | Aliona Falei (BLR) | Panalo | 6-3, 7-5 |
| 12 Set 2025 | SP Open | QF | Janice Tjen (INA) | Talo | 4-6, 1-6 |
| 10 Set 2025 | SP Open | R16 | Julia Riera (ARG) | Panalo | 6-1, 6-4 |
| 9 Set 2025 | SP Open | R32 | Yasmine Mansouri (FRA) | Panalo | 6-0, 6-2 |
| 6 Set 2025 | Guadalajara 125 Open | F | Panna Udvardy (HUN) | Panalo | 1-6, 7-5, 6-3 |
| 5 Set 2025 | Guadalajara 125 Open | SF | Kayla Day (USA) | Panalo | 6-2, 6-3 |
| 4 Set 2025 | Guadalajara 125 Open | QF | Nicole Fossa Huergo (ARG) | Panalo | 7-6(2), 6-2 |
| 3 Set 2025 | Guadalajara 125 Open | R16 | Varvara Lepchenko (USA) | Panalo | 6-7(3), 7-6(3), 6-3 |
| 2 Set 2025 | Guadalajara 125 Open | R32 | Arianne Hartono (NED) | Panalo | 6-2, 6-2 |
| 27 Ago 2025 | US Open | R64 | Cristina Bucsa (ESP) | Talo | 4-6, 3-6 |
| 24 Ago 2025 | US Open | R128 | Clara Tauson (DEN) | Panalo | 6-3, 2-6, 7-6(11) |
| 27 Hul 2025 | National Bank Open (Canadian Open) | R128 | Marketa Vondrousova (CZE) | Talo | 6-3, 1-6, 2-6 |
| 1 Hul 2025 | Wimbledon | R128 | Barbora Krejcikova (CZE) | Talo | 6-3, 2-6, 1-6 |
| 28 Hun 2025 | Lexus Eastbourne Open | F | Maya Joint (AUS) | Talo | 4-6, 6-1, 6-7(10) |
| 27 Hun 2025 | Lexus Eastbourne Open | SF | Varvara Gracheva (FRA) | Panalo | 7-5, 2-6, 6-3 |
| 26 Hun 2025 | Lexus Eastbourne Open | QF | Dayana Yastremska (UKR) | Panalo | 6-1, 6-2 |
| 25 Hun 2025 | Lexus Eastbourne Open | R16 | Jelena Ostapenko (LAT) | Panalo | 0-6, 6-2, 3-2, ret. (ret.) |
| 23 Hun 2025 | Lexus Eastbourne Open | R32 | Lucia Bronzetti (ITA) | Panalo | 6-0, 6-1 |
| 22 Hun 2025 | Lexus Eastbourne Open | Q2 | Hailey Baptiste (USA) | Panalo | 6-7(1), 7-6(4), 6-1 |
| 21 Hun 2025 | Lexus Eastbourne Open | Q1 | Zeynep Sonmez (TUR) | Panalo | 6-1, 6-3 |
| 17 Hun 2025 | Lexus Nottingham Open | R32 | Magda Linette (POL) | Talo | 4-6, 3-6 |
| 15 Hun 2025 | Lexus Nottingham Open | Q2 | Anca Todoni (ROU) | Panalo | 6-3, 6-7(4), 6-3 |
| 14 Hun 2025 | Lexus Nottingham Open | Q1 | Varvara Gracheva (FRA) | Panalo | 6-3, 3-6, 6-3 |
| 13 Hun 2025 | Lexus Ilkley Open | QF | Rebecca Marino (CAN) | Talo | 6-1, 0-6, 6-7(4) |
| 12 Hun 2025 | Lexus Ilkley Open | R16 | Valentina Ryser (SUI) | Panalo | 6-1, 6-2 |
| 10 Hun 2025 | Lexus Ilkley Open | R32 | Lizette Cabrera (AUS) | Panalo | 7-6(4), 6-3 |
| 3 Hun 2025 | Lexus Birmingham Open | R32 | Linda Fruhvirtova (CZE) | Talo | 5-7, 7-6(5), 1-6 |
| 25 May 2025 | Roland Garros (French Open) | R128 | Emiliana Arango (COL) | Talo | 0-6, 6-2, 3-6 |
| 7 May 2025 | Internazionali BNL d'Italia (Italian Open) | R128 | Marta Kostyuk (UKR) | Talo | 0-6, 1-6 |
| 24 Abr 2025 | Mutua Madrid Open | R64 | Iga Swiatek (POL) | Talo | 6-4, 4-6, 2-6 |
| 22 Abr 2025 | Mutua Madrid Open | R128 | Viktoria Tomova-Traycheva (BUL) | Panalo | 6-3, 6-2 |
| 17 Abr 2025 | Oeiras Ladies Open | R16 | Panna Udvardy (HUN) | Talo | 6-7(4), 4-6 |
| 14 Abr 2025 | Oeiras Ladies Open | R32 | Anouk Koevermans (NED) | Panalo | 6-3, 6-4 |
| 27 Mar 2025 | Miami Open | SF | Jessica Pegula (USA) | Talo | 6-7(3), 7-5, 3-6 |
| 26 Mar 2025 | Miami Open | QF | Iga Swiatek (POL) | Panalo | 6-2, 7-5 |
| 24 Mar 2025 | Miami Open | R16 | Paula Badosa (ESP) | Panalo | W/O (w/o) |
| 23 Mar 2025 | Miami Open | R32 | Madison Keys (USA) | Panalo | 6-4, 6-2 |
| 21 Mar 2025 | Miami Open | R64 | Jelena Ostapenko (LAT) | Panalo | 7-6(2), 7-5 |
| 19 Mar 2025 | Miami Open | R128 | Katie Volynets (USA) | Panalo | 6-3, 7-6(3) |
| 3 Mar 2025 | ITF W75 Trnava 2 | R32 | Leyre Romero Gormaz (ESP) | Panalo | 6-4, 6-2 |
| 3 Mar 2025 | ITF W75 Trnava 2 | R16 | Valentina Ryser (SUI) | Talo | 6-4, 2-6, 2-6 |
| 24 Peb 2025 | ITF W75 Trnava | R32 | Rebeka Masarova (SUI) | Panalo | 6-4, 6-3 |
| 24 Peb 2025 | ITF W75 Trnava | R16 | Celine Naef (SUI) | Talo | 6-4, 2-6, 3-6 |
| 5 Peb 2025 | L&T Mumbai Open | R16 | Mai Hontama (JPN) | Talo | 6-7(5), 2-6 |
| 3 Peb 2025 | L&T Mumbai Open | R32 | Sara Saito (JPN) | Panalo | 6-1, 6-0 |
| 26 Ene 2025 | Singapore Tennis Open | Q2 | Simona Waltert (SUI) | Talo | 3-6, 2-6 |
| 25 Ene 2025 | Singapore Tennis Open | Q1 | Sara Saito (JPN) | Panalo | 6-1, 6-7(1), 7-5 |
| 20 Ene 2025 | ITF W100 Bengaluru | R32 | Arianne Hartono (NED) | Panalo | 6-2, 6-1 |
| 20 Ene 2025 | ITF W100 Bengaluru | R16 | Dalila Jakupovic (SLO) | Talo | 4-6, 4-6 |
| 7 Ene 2025 | Australian Open | Q1 | Jana Fett (CRO) | Talo | 5-7, 2-6 |
| 3 Ene 2025 | Workday Canberra International | SF | Sijia Wei (CHN) | Talo | 5-7, 2-6 |
| 2 Ene 2025 | Workday Canberra International | QF | Taylah Preston (AUS) | Panalo | 4-6, 6-2, 6-1 |
| 1 Ene 2025 | Workday Canberra International | R16 | Arianne Hartono (NED) | Panalo | 6-3, 6-3 |
| 31 Dis 2024 | Workday Canberra International | R32 | Sinja Kraus (AUT) | Panalo | 6-2, 6-4 |
| 30 Dis 2024 | Workday Canberra International | Q2 | Alana Subasic (AUS) | Panalo | 5-7, 6-0, 6-1 |
| 29 Dis 2024 | Workday Canberra International | Q1 | Catherine Aulia (AUS) | Panalo | 6-1, 6-2 |
Season record 44-26, kasama ang qualifying, ITF, WTA 125 at SEA Games. Source: datos ng laban mula sa WTA.