Alex Eala's results in 2026 add up to a 42-23 record in all singles matches as of 8 October 2026, including WTA 125 events and the Asian Games; in tour-level main draws she is 33-21. Her latest match was the Asian Games semifinal on 1 October 2026, a 6-3, 3-6, 2-6 loss to China's Wang Xiyu that gave her the bronze medal. Below you find the season phase by phase with the key scores, then every match of 2026 and 2025.
Alex Eala latest match: Asian Games semifinal
Alex Eala's latest game was the Asian Games semifinal in Nagoya on 1 October 2026. Eala went to Aichi-Nagoya as the top seed of the women's singles event and had a first-round bye. Her opening match against Thailand's Patcharin Cheapchandej was delayed by rain and moved indoors; she won it 6-1, 6-0 on 28 September. A 7-5, 6-0 quarterfinal win over Joanna Garland of Chinese Taipei on 30 September guaranteed a medal, since there is no bronze-medal match and both losing semifinalists receive bronze.
In the semifinal on 1 October she took the first set against Wang Xiyu but lost 6-3, 3-6, 2-6. Wang went on to win gold. It was Eala's second straight Asian Games singles bronze, after Hangzhou 2022 (held in 2023).
Her latest game on the WTA Tour came a week earlier at the WTA 500 Singapore Tennis Open. Seeded third with a first-round bye, she lost her opening match on 24 September to Tatiana Prozorova, ranked No. 180, 6-4, 5-7, 3-6 after 3 hours and 9 minutes. Her next match is at the Wuhan Open, which starts on 12 October; the draw had not been released on 8 October. Check whether Alex Eala plays today and the full Alex Eala schedule for start times in Philippine time (PHT, UTC+8).
Alex Eala results 2026: Auckland to Roland Garros
January and February
Seeded fourth in Auckland, she opened the year with wins over Donna Vekic (4-6, 6-4, 6-4), Petra Marcinko (6-0, 6-2) and Magda Linette (6-3, 6-2) before losing the semifinal to Wang Xinyu 7-5, 5-7, 4-6. At the Australian Open she won the first set 6-0 against Alycia Parks but lost 6-0, 3-6, 2-6. At the home WTA 125 event in Manila, the Philippine Women's Open, she played as a wildcard and second seed and lost in the quarterfinals to Camila Osorio 4-6, 4-6.
In the Gulf she reached two quarterfinals. In Abu Dhabi she saved her second-round match against Aliaksandra Sasnovich 2-6, 6-4, 7-6(5) and then lost to Ekaterina Alexandrova 3-6, 3-6. After a first-round loss in Doha, she beat Hailey Baptiste (retired), world No. 8 Jasmine Paolini 6-1, 7-6(5) and Sorana Cirstea 7-5, 6-4 in Dubai, before Coco Gauff won their quarterfinal 6-0, 6-2.
Indian Wells and Miami
At Indian Wells she beat Dayana Yastremska 7-5, 4-6, 7-5 and then Gauff, who retired trailing 6-2, 2-0; Linda Noskova stopped her in the fourth round 6-2, 6-0. In Miami she came through Laura Siegemund 6-7(6), 6-3, 6-3 and Magda Linette 6-3, 7-6(2), then lost to Karolina Muchova 0-6, 2-6.
Clay season
Clay was her weakest surface in 2026, with a 4-6 record. She lost to Jelena Ostapenko 4-6, 5-7 in Linz and to Leylah Fernandez in Stuttgart. In Madrid she beat Anastasia Pavlyuchenkova 6-3, 6-3 and in Rome she beat Magdalena Frech and Wang Xinyu before falling to world No. 2 Elena Rybakina 4-6, 3-6. At Roland Garros she lost in the first round to Iva Jovic 4-6, 2-6.
Alex Eala results 2026: Birmingham to the US Open
Grass: a title, a semifinal and a Wimbledon fourth round
As top seed at the WTA 125 event in Birmingham she won five matches in a row, finishing with a 5-7, 6-3, 7-5 final win over Nikola Bartunkova on 7 June. After a second-round loss to Jovic at Queen's, she reached the semifinal in Berlin as a wildcard with straight-set wins over Vekic, world No. 2 Rybakina (7-5, 6-4) and Elina Svitolina (6-3, 6-4); Noskova beat her 6-2, 6-4 in the last four.
At Wimbledon, seeded 29th, she beat Renata Zarazua 6-1, 6-2 and Maya Joint 3-6, 6-2, 6-0, then ended the title defence of Iga Swiatek 7-6(9), 6-2, saving two set points in the first-set tiebreak. Jasmine Paolini won their fourth-round match 6-4, 4-6, 6-3 — Eala's best Grand Slam result so far.
The Washington title
Her first WTA Tour title came at the WTA 500 Mubadala DC Open. She beat Zheng Qinwen 4-6, 6-4, 6-1, Fernandez 6-2, 7-6(1), Svitolina 6-3, 6-4 and Naomi Osaka 6-4, 6-2. The final against top seed Jessica Pegula started on 2 August, was suspended by rain with Pegula a set up, and was completed on 3 August: Eala won 4-6, 6-4, 6-0, taking the last nine games.
Toronto, Cincinnati and the US Open
In Toronto she beat Alycia Parks and Caty McNally in three sets before Belinda Bencic ended her seven-match winning streak 6-4, 6-0. In Cincinnati, after Elena-Gabriela Ruse retired, she led Amanda Anisimova by a set but lost 6-4, 4-6, 2-6. At the US Open, seeded 17th, she beat Mary Stoiana 6-1, 6-2 and Oleksandra Oliynykova 6-1, 6-4, then lost a three-hour third-round match to Jovic 5-7, 6-3, 5-7 after leading 4-2 in the final set.
All Alex Eala matches in 2026
The table lists all 65 singles matches of the season, newest first, with the score written from Eala's side. It includes the WTA 125 events in Manila and Birmingham and the three Asian Games matches. Byes are not counted as matches; three of her wins came when the opponent retired. Her records by surface and level are on the Alex Eala stats page, and her record against each opponent on the head-to-head page.
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score (Eala first) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oct 2026 | Asian Games 2026 | SF | Wang Xiyu (CHN) | Lost | 6-3, 3-6, 2-6 |
| 30 Sep 2026 | Asian Games 2026 | QF | Joanna Garland (TPE) | Won | 7-5, 6-0 |
| 28 Sep 2026 | Asian Games 2026 | R2 (R16) | Patcharin Cheapchandej (THA) | Won | 6-1, 6-0 |
| 24 Sep 2026 | Singapore Tennis Open | R16 | Tatiana Prozorova (RUS) | Lost | 6-4, 5-7, 3-6 |
| 5 Sep 2026 | US Open | R32 | Iva Jovic (USA) | Lost | 5-7, 6-3, 5-7 |
| 3 Sep 2026 | US Open | R64 | Oleksandra Oliynykova (UKR) | Won | 6-1, 6-4 |
| 1 Sep 2026 | US Open | R128 | Mary Stoiana (USA) | Won | 6-1, 6-2 |
| 17 Aug 2026 | Cincinnati Open | R32 | Amanda Anisimova (USA) | Lost | 6-4, 4-6, 2-6 |
| 15 Aug 2026 | Cincinnati Open | R64 | Elena-Gabriela Ruse (ROU) | Won | 6-1, 3-0, ret. (ret.) |
| 9 Aug 2026 | National Bank Open (Canadian Open) | R16 | Belinda Bencic (SUI) | Lost | 4-6, 0-6 |
| 7 Aug 2026 | National Bank Open (Canadian Open) | R32 | Caty Mcnally (USA) | Won | 6-3, 5-7, 6-4 |
| 5 Aug 2026 | National Bank Open (Canadian Open) | R64 | Alycia Parks (USA) | Won | 6-1, 4-6, 6-2 |
| 2 Aug 2026 | Mubadala DC Open (Washington Open) | F | Jessica Pegula (USA) | Won | 4-6, 6-4, 6-0 |
| 1 Aug 2026 | Mubadala DC Open (Washington Open) | SF | Naomi Osaka (JPN) | Won | 6-4, 6-2 |
| 31 Jul 2026 | Mubadala DC Open (Washington Open) | QF | Elina Svitolina (UKR) | Won | 6-3, 6-4 |
| 29 Jul 2026 | Mubadala DC Open (Washington Open) | R16 | Leylah Fernandez (CAN) | Won | 6-2, 7-6(1) |
| 28 Jul 2026 | Mubadala DC Open (Washington Open) | R32 | Qinwen Zheng (CHN) | Won | 4-6, 6-4, 6-1 |
| 6 Jul 2026 | Wimbledon | R16 | Jasmine Paolini (ITA) | Lost | 4-6, 6-4, 3-6 |
| 4 Jul 2026 | Wimbledon | R32 | Iga Swiatek (POL) | Won | 7-6(9), 6-2 |
| 2 Jul 2026 | Wimbledon | R64 | Maya Joint (AUS) | Won | 3-6, 6-2, 6-0 |
| 30 Jun 2026 | Wimbledon | R128 | Renata Zarazua (MEX) | Won | 6-1, 6-2 |
| 22 Jun 2026 | Bad Homburg Open | R32 | Elise Mertens (BEL) | Lost | 3-6, 3-6 |
| 20 Jun 2026 | Berlin Tennis Open | SF | Linda Noskova (CZE) | Lost | 2-6, 4-6 |
| 19 Jun 2026 | Berlin Tennis Open | QF | Elina Svitolina (UKR) | Won | 6-3, 6-4 |
| 18 Jun 2026 | Berlin Tennis Open | R16 | Elena Rybakina (KAZ) | Won | 7-5, 6-4 |
| 17 Jun 2026 | Berlin Tennis Open | R32 | Donna Vekic (CRO) | Won | 7-5, 6-4 |
| 10 Jun 2026 | HSBC Championships (Queen's Club) | R16 | Iva Jovic (USA) | Lost | 2-6, 2-6 |
| 9 Jun 2026 | HSBC Championships (Queen's Club) | R32 | Shuai Zhang (CHN) | Won | 6-3, 6-2 |
| 7 Jun 2026 | Lexus Birmingham Open | F | Nikola Bartunkova (CZE) | Won | 5-7, 6-3, 7-5 |
| 6 Jun 2026 | Lexus Birmingham Open | SF | Rebeka Masarova (SUI) | Won | 6-2, 4-6, 6-3 |
| 5 Jun 2026 | Lexus Birmingham Open | QF | Mananchaya Sawangkaew (THA) | Won | 6-3, 6-2 |
| 4 Jun 2026 | Lexus Birmingham Open | R16 | Alina Charaeva (ARM) | Won | 6-2, 7-5 |
| 2 Jun 2026 | Lexus Birmingham Open | R32 | Priscilla Hon (AUS) | Won | 6-0, 6-2 |
| 26 May 2026 | Roland Garros (French Open) | R128 | Iva Jovic (USA) | Lost | 4-6, 2-6 |
| 18 May 2026 | Internationaux de Strasbourg | R32 | Oleksandra Oliynykova (UKR) | Lost | 6-3, 5-7, 3-6 |
| 10 May 2026 | Internazionali BNL d'Italia (Italian Open) | R32 | Elena Rybakina (KAZ) | Lost | 4-6, 3-6 |
| 8 May 2026 | Internazionali BNL d'Italia (Italian Open) | R64 | Xinyu Wang (CHN) | Won | 6-4, 6-3 |
| 6 May 2026 | Internazionali BNL d'Italia (Italian Open) | R128 | Magdalena Frech (POL) | Won | 6-0, 3-6, 6-4 |
| 24 Apr 2026 | Mutua Madrid Open | R64 | Elise Mertens (BEL) | Lost | 2-6, 1-6 |
| 22 Apr 2026 | Mutua Madrid Open | R128 | Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) | Won | 6-3, 6-3 |
| 14 Apr 2026 | Porsche Tennis Grand Prix | R32 | Leylah Fernandez (CAN) | Lost | 1-6, 4-6 |
| 8 Apr 2026 | Upper Austria Ladies Linz | R16 | Jelena Ostapenko (LAT) | Lost | 4-6, 5-7 |
| 7 Apr 2026 | Upper Austria Ladies Linz | R32 | Julia Grabher (AUT) | Won | 6-4, 6-3 |
| 23 Mar 2026 | Miami Open | R16 | Karolina Muchova (CZE) | Lost | 0-6, 2-6 |
| 21 Mar 2026 | Miami Open | R32 | Magda Linette (POL) | Won | 6-3, 7-6(2) |
| 19 Mar 2026 | Miami Open | R64 | Laura Siegemund (GER) | Won | 6-7(6), 6-3, 6-3 |
| 10 Mar 2026 | BNP Paribas Open (Indian Wells) | R16 | Linda Noskova (CZE) | Lost | 2-6, 0-6 |
| 8 Mar 2026 | BNP Paribas Open (Indian Wells) | R32 | Coco Gauff (USA) | Won | 6-2, 2-0, ret. (ret.) |
| 6 Mar 2026 | BNP Paribas Open (Indian Wells) | R64 | Dayana Yastremska (UKR) | Won | 7-5, 4-6, 7-5 |
| 19 Feb 2026 | Dubai Duty Free Tennis Championships | QF | Coco Gauff (USA) | Lost | 0-6, 2-6 |
| 18 Feb 2026 | Dubai Duty Free Tennis Championships | R16 | Sorana Cirstea (ROU) | Won | 7-5, 6-4 |
| 17 Feb 2026 | Dubai Duty Free Tennis Championships | R32 | Jasmine Paolini (ITA) | Won | 6-1, 7-6(5) |
| 15 Feb 2026 | Dubai Duty Free Tennis Championships | R64 | Hailey Baptiste (USA) | Won | 6-4, 0-1, ret. (ret.) |
| 9 Feb 2026 | Qatar TotalEnergies Open | R64 | Tereza Valentova (CZE) | Lost | 6-7(6), 1-6 |
| 5 Feb 2026 | Mubadala Abu Dhabi Open | QF | Ekaterina Alexandrova (RUS) | Lost | 3-6, 3-6 |
| 4 Feb 2026 | Mubadala Abu Dhabi Open | R16 | Aliaksandra Sasnovich (BLR) | Won | 2-6, 6-4, 7-6(5) |
| 2 Feb 2026 | Mubadala Abu Dhabi Open | R32 | Zeynep Sonmez (TUR) | Won | 6-4, 6-3 |
| 29 Jan 2026 | Philippine Women's Open | QF | Camila Osorio (COL) | Lost | 4-6, 4-6 |
| 28 Jan 2026 | Philippine Women's Open | R16 | Himeno Sakatsume (JPN) | Won | 6-4, 6-0 |
| 26 Jan 2026 | Philippine Women's Open | R32 | Alina Charaeva (ARM) | Won | 6-1, 6-2 |
| 19 Jan 2026 | Australian Open | R128 | Alycia Parks (USA) | Lost | 6-0, 3-6, 2-6 |
| 10 Jan 2026 | ASB Classic | SF | Xinyu Wang (CHN) | Lost | 7-5, 5-7, 4-6 |
| 9 Jan 2026 | ASB Classic | QF | Magda Linette (POL) | Won | 6-3, 6-2 |
| 8 Jan 2026 | ASB Classic | R16 | Petra Marcinko (CRO) | Won | 6-0, 6-2 |
| 6 Jan 2026 | ASB Classic | R32 | Donna Vekic (CRO) | Won | 4-6, 6-4, 6-4 |
Season record 42-23 (all singles matches incl. WTA 125 and Asian Games); tour-level main draws 33-21. Source: WTA match data, as of 8 Oct 2026.
Alex Eala results 2025: Miami, Eastbourne and Guadalajara
The 2025 season was her breakthrough. Ranked No. 140, she received a wildcard into the Miami Open and beat Katie Volynets, Jelena Ostapenko 7-6(2), 7-5 and world No. 5 Madison Keys 6-4, 6-2, received a walkover from Paula Badosa and stunned world No. 2 Iga Swiatek 6-2, 7-5 in the quarterfinals. Jessica Pegula won their semifinal 7-6(3), 5-7, 6-3.
At Eastbourne she came through qualifying and reached her first WTA Tour final, which she lost to Maya Joint 4-6, 6-1, 6-7(10). At the US Open she beat Clara Tauson 6-3, 2-6, 7-6(11), the first Grand Slam main-draw win by a Filipino in the Open Era. In September she won her first WTA 125 title in Guadalajara, beating Panna Udvardy 1-6, 7-5, 6-3 in the final, and in December she took SEA Games gold, beating Mananchaya Sawangkaew 6-1, 6-2 in the final. Across all 70 listed matches she went 44-26; her tour-level main-draw record was 13-13 without the walkover. All her finals are collected on the Alex Eala tournaments and titles page.
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score (Eala first) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Dec 2025 | SEA Games 2025 (Thailand) | F | Mananchaya Sawangkaew (THA) | Won | 6-1, 6-2 |
| 16 Dec 2025 | SEA Games 2025 (Thailand) | SF | Thasaporn Naklo (THA) | Won | 6-1, 6-4 |
| 15 Dec 2025 | SEA Games 2025 (Thailand) | QF | Shihomi Li Xuan Leong (MAS) | Won | 6-3, 6-1 |
| 30 Oct 2025 | Prudential Hong Kong Tennis Open | R16 | Victoria Mboko (CAN) | Lost | 6-3, 3-6, 4-6 |
| 28 Oct 2025 | Prudential Hong Kong Tennis Open | R32 | Katie Boulter (GBR) | Won | 6-4, 2-1, ret. (ret.) |
| 21 Oct 2025 | Guangzhou Open | R32 | Claire Liu (USA) | Lost | 6-2, 4-6, 4-6 |
| 14 Oct 2025 | Kinoshita Group Japan Open | R32 | Tereza Valentova (CZE) | Lost | 1-6, 2-6 |
| 4 Oct 2025 | Wuhan Open | Q1 | Moyuka Uchijima (JPN) | Lost | 4-6, 6-3, 2-6 |
| 3 Oct 2025 | Suzhou Open (WTA 125) | QF | Viktorija Golubic (SUI) | Lost | 6-2, 2-6, 6-7(0) |
| 1 Oct 2025 | Suzhou Open (WTA 125) | R16 | Greet Minnen (BEL) | Won | 7-6(5), 6-7(3), 7-5 |
| 30 Sep 2025 | Suzhou Open (WTA 125) | R32 | Katarzyna Kawa (POL) | Won | 6-3, 3-6, 7-5 |
| 27 Sep 2025 | Jingshan Tennis Open | SF | Lulu Sun (NZL) | Lost | 6-3, 4-6, 2-6 |
| 26 Sep 2025 | Jingshan Tennis Open | QF | Jia-Jing Lu (CHN) | Won | 6-4, 6-1 |
| 25 Sep 2025 | Jingshan Tennis Open | R16 | Mei Yamaguchi (JPN) | Won | 6-0, 6-3 |
| 23 Sep 2025 | Jingshan Tennis Open | R32 | Aliona Falei (BLR) | Won | 6-3, 7-5 |
| 12 Sep 2025 | SP Open | QF | Janice Tjen (INA) | Lost | 4-6, 1-6 |
| 10 Sep 2025 | SP Open | R16 | Julia Riera (ARG) | Won | 6-1, 6-4 |
| 9 Sep 2025 | SP Open | R32 | Yasmine Mansouri (FRA) | Won | 6-0, 6-2 |
| 6 Sep 2025 | Guadalajara 125 Open | F | Panna Udvardy (HUN) | Won | 1-6, 7-5, 6-3 |
| 5 Sep 2025 | Guadalajara 125 Open | SF | Kayla Day (USA) | Won | 6-2, 6-3 |
| 4 Sep 2025 | Guadalajara 125 Open | QF | Nicole Fossa Huergo (ARG) | Won | 7-6(2), 6-2 |
| 3 Sep 2025 | Guadalajara 125 Open | R16 | Varvara Lepchenko (USA) | Won | 6-7(3), 7-6(3), 6-3 |
| 2 Sep 2025 | Guadalajara 125 Open | R32 | Arianne Hartono (NED) | Won | 6-2, 6-2 |
| 27 Aug 2025 | US Open | R64 | Cristina Bucsa (ESP) | Lost | 4-6, 3-6 |
| 24 Aug 2025 | US Open | R128 | Clara Tauson (DEN) | Won | 6-3, 2-6, 7-6(11) |
| 27 Jul 2025 | National Bank Open (Canadian Open) | R128 | Marketa Vondrousova (CZE) | Lost | 6-3, 1-6, 2-6 |
| 1 Jul 2025 | Wimbledon | R128 | Barbora Krejcikova (CZE) | Lost | 6-3, 2-6, 1-6 |
| 28 Jun 2025 | Lexus Eastbourne Open | F | Maya Joint (AUS) | Lost | 4-6, 6-1, 6-7(10) |
| 27 Jun 2025 | Lexus Eastbourne Open | SF | Varvara Gracheva (FRA) | Won | 7-5, 2-6, 6-3 |
| 26 Jun 2025 | Lexus Eastbourne Open | QF | Dayana Yastremska (UKR) | Won | 6-1, 6-2 |
| 25 Jun 2025 | Lexus Eastbourne Open | R16 | Jelena Ostapenko (LAT) | Won | 0-6, 6-2, 3-2, ret. (ret.) |
| 23 Jun 2025 | Lexus Eastbourne Open | R32 | Lucia Bronzetti (ITA) | Won | 6-0, 6-1 |
| 22 Jun 2025 | Lexus Eastbourne Open | Q2 | Hailey Baptiste (USA) | Won | 6-7(1), 7-6(4), 6-1 |
| 21 Jun 2025 | Lexus Eastbourne Open | Q1 | Zeynep Sonmez (TUR) | Won | 6-1, 6-3 |
| 17 Jun 2025 | Lexus Nottingham Open | R32 | Magda Linette (POL) | Lost | 4-6, 3-6 |
| 15 Jun 2025 | Lexus Nottingham Open | Q2 | Anca Todoni (ROU) | Won | 6-3, 6-7(4), 6-3 |
| 14 Jun 2025 | Lexus Nottingham Open | Q1 | Varvara Gracheva (FRA) | Won | 6-3, 3-6, 6-3 |
| 13 Jun 2025 | Lexus Ilkley Open | QF | Rebecca Marino (CAN) | Lost | 6-1, 0-6, 6-7(4) |
| 12 Jun 2025 | Lexus Ilkley Open | R16 | Valentina Ryser (SUI) | Won | 6-1, 6-2 |
| 10 Jun 2025 | Lexus Ilkley Open | R32 | Lizette Cabrera (AUS) | Won | 7-6(4), 6-3 |
| 3 Jun 2025 | Lexus Birmingham Open | R32 | Linda Fruhvirtova (CZE) | Lost | 5-7, 7-6(5), 1-6 |
| 25 May 2025 | Roland Garros (French Open) | R128 | Emiliana Arango (COL) | Lost | 0-6, 6-2, 3-6 |
| 7 May 2025 | Internazionali BNL d'Italia (Italian Open) | R128 | Marta Kostyuk (UKR) | Lost | 0-6, 1-6 |
| 24 Apr 2025 | Mutua Madrid Open | R64 | Iga Swiatek (POL) | Lost | 6-4, 4-6, 2-6 |
| 22 Apr 2025 | Mutua Madrid Open | R128 | Viktoria Tomova-Traycheva (BUL) | Won | 6-3, 6-2 |
| 17 Apr 2025 | Oeiras Ladies Open | R16 | Panna Udvardy (HUN) | Lost | 6-7(4), 4-6 |
| 14 Apr 2025 | Oeiras Ladies Open | R32 | Anouk Koevermans (NED) | Won | 6-3, 6-4 |
| 27 Mar 2025 | Miami Open | SF | Jessica Pegula (USA) | Lost | 6-7(3), 7-5, 3-6 |
| 26 Mar 2025 | Miami Open | QF | Iga Swiatek (POL) | Won | 6-2, 7-5 |
| 24 Mar 2025 | Miami Open | R16 | Paula Badosa (ESP) | Won | W/O (w/o) |
| 23 Mar 2025 | Miami Open | R32 | Madison Keys (USA) | Won | 6-4, 6-2 |
| 21 Mar 2025 | Miami Open | R64 | Jelena Ostapenko (LAT) | Won | 7-6(2), 7-5 |
| 19 Mar 2025 | Miami Open | R128 | Katie Volynets (USA) | Won | 6-3, 7-6(3) |
| 3 Mar 2025 | ITF W75 Trnava 2 | R32 | Leyre Romero Gormaz (ESP) | Won | 6-4, 6-2 |
| 3 Mar 2025 | ITF W75 Trnava 2 | R16 | Valentina Ryser (SUI) | Lost | 6-4, 2-6, 2-6 |
| 24 Feb 2025 | ITF W75 Trnava | R32 | Rebeka Masarova (SUI) | Won | 6-4, 6-3 |
| 24 Feb 2025 | ITF W75 Trnava | R16 | Celine Naef (SUI) | Lost | 6-4, 2-6, 3-6 |
| 5 Feb 2025 | L&T Mumbai Open | R16 | Mai Hontama (JPN) | Lost | 6-7(5), 2-6 |
| 3 Feb 2025 | L&T Mumbai Open | R32 | Sara Saito (JPN) | Won | 6-1, 6-0 |
| 26 Jan 2025 | Singapore Tennis Open | Q2 | Simona Waltert (SUI) | Lost | 3-6, 2-6 |
| 25 Jan 2025 | Singapore Tennis Open | Q1 | Sara Saito (JPN) | Won | 6-1, 6-7(1), 7-5 |
| 20 Jan 2025 | ITF W100 Bengaluru | R32 | Arianne Hartono (NED) | Won | 6-2, 6-1 |
| 20 Jan 2025 | ITF W100 Bengaluru | R16 | Dalila Jakupovic (SLO) | Lost | 4-6, 4-6 |
| 7 Jan 2025 | Australian Open | Q1 | Jana Fett (CRO) | Lost | 5-7, 2-6 |
| 3 Jan 2025 | Workday Canberra International | SF | Sijia Wei (CHN) | Lost | 5-7, 2-6 |
| 2 Jan 2025 | Workday Canberra International | QF | Taylah Preston (AUS) | Won | 4-6, 6-2, 6-1 |
| 1 Jan 2025 | Workday Canberra International | R16 | Arianne Hartono (NED) | Won | 6-3, 6-3 |
| 31 Dec 2024 | Workday Canberra International | R32 | Sinja Kraus (AUT) | Won | 6-2, 6-4 |
| 30 Dec 2024 | Workday Canberra International | Q2 | Alana Subasic (AUS) | Won | 5-7, 6-0, 6-1 |
| 29 Dec 2024 | Workday Canberra International | Q1 | Catherine Aulia (AUS) | Won | 6-1, 6-2 |
Season record 44-26 incl. qualifying, ITF, WTA 125 and SEA Games. Source: WTA match data.